| 产品组合+应用领域 | ||||||||
| 序号 | 产品名称 | 油气田设备 | 炼厂设备 | 海洋工程设备 | 化工设备 | 新能源设备 | 备注 | |
| 1 | 电脱水器/电脱盐器 | ★ | ★ | ★ | 查看详情 | |||
| 2 | 电脱水智能防爆变压器 | ★ | ★ | ★ | 查看详情 | |||
| 3 | 电脱水控制柜 | ★ | ★ | ★ | 查看详情 | |||
| 4 | 电脱水智能控制柜 | ★ | ★ | ★ | 查看详情 | |||
| 5 | 分离器 | ★ | ★ | ★ | 两相、三相、立式、卧式等 | 查看详情 | ||
| 6 | 气体洗涤器 | ★ | ★ | ★ | 查看详情 | |||
| 7 | 溶气气浮设备 | ★ | ★ | 查看详情 | ||||
| 8 | 过滤器 | ★ | ★ | 核桃壳、双介质等 | 查看详情 | |||
| 9 | 斜板除油器 | ★ | ★ | ★ | 查看详情 | |||
| 10 | 收发球筒 | ★ | ★ | ★ | 查看详情 | |||
| 11 | 热交换器 | ★ | ★ | 查看详情 | ||||
| 12 | 段塞流捕集器 | ★ | ★ | ★ | 查看详情 | |||
| 13 | 开闭排罐 | ★ | ★ | 查看详情 | ||||
| 14 | 塔器/管汇撬 | ★ | ★ | 脱硫塔,吸收塔,再生塔 | 查看详情 | |||
| 15 | 原油(成品油)外输计量撬 | ★ | ★ | 查看详情 | ||||
| 16 | 中试小试实验装置 | 查看详情 | ||||||
| 17 | 转换器 | ★ | ★ | ★ | 查看详情 | |||
| 18 | 反应器 | ★ | 查看详情 | |||||
| 19 | PSA氢气提纯装置 | ★ | 查看详情 | |||||
| 20 | 压力容器 | ★ | ★ | ★ | ★ | 查看详情 | ||
| 21 | 化学药剂注入撬 | 查看详情 | ||||||
| 22 | 破乳剂 | ★ | ★ | ★ | 水溶性、油溶性、反向、低温 | 查看详情 | ||
| 23 | 缓蚀剂 | ★ | ★ | ★ | 查看详情 | |||
| 24 | 阻垢剂 | ★ | ★ | ★ | 查看详情 | |||
| 25 | LNG燃料供气撬块 | ★ | 查看详情 | |||||
| 26 | 电解水制绿氢系统 | ★ | 查看详情 | |||||
| 27 | 绿氨系统装备 | ★ | 查看详情 | |||||
| 28 | 绿醇系统装置 | ★ | 查看详情 | |||||
| 29 | 电解水制氢 | ★ | 查看详情 | |||||
| 30 | 工艺模块和撬块 | ★ | ★ | ★ | 查看详情 | |||
备注:★表示产品在本领域应用。